
2015年中國塑料行業發展現狀分析
2015年中國塑料行業發展現狀分析
2015年11月17日 11:21
字號:T|T
2014年國內塑料行業經歷了煤制烯烴項目集中投產、歐美等國家對中國塑料制品多項反傾銷政策的實施、原油期貨的跳水等歷程;下面主要從國內塑料相關政策、成產、進口、上游重要的化工原料、生產企業、貿易商以及下游企業等方面對塑料行業展開盤點。
2004-2014年中國塑料制品行業產量統計分析
年份 | 產量(噸) | 同比增長 |
2004年 | 18,470,262.20 | —— |
2005年 | 21,991,564.27 | 19.06% |
2006年 | 28,019,022.21 | 27.41% |
2007年 | 33,023,218.20 | 17.86% |
2008年 | 37,137,948.96 | 12.46% |
2009年 | 44,792,762.19 | 20.61% |
2010年 | 58,303,808.58 | 30.16% |
2011年 | 54,743,069.07 | -6.11% |
2012年 | 57,818,647.22 | 5.62% |
2013年 | 61,886,573.23 | 7.04% |
2014年 | 73,877,800.00 | 7.44% |
資料來源:智研數據中心整理
2009-2014年我國5 大通用塑料樹脂的產量(萬噸)
年份 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚苯乙烯 | ABS | 5大合成樹脂 | 塑料制品 |
2009 | 813 | 821 | 916 | 247 | 128 | 2925 | 4479 |
2010 | 985 | 917 | 1130 | 250 | 134 | 3416 | 4813 |
2011 | 1015 | 981 | 1295 | 283 | 159 | 3733 | 5474 |
2012 | 1030 | 1122 | 1318 | 210 | 106 | 3786 | 5782 |
2013 | 1174 | 1239 | 1530 | 225 | 130 | 4298 | 6188 |
2014 | 1017 | 1374 | 1630 | 216 | 242 | 4479 | 7388 |
資料來源:智研數據中心整理